新しいBitmainAntminerS19J pro 96t / 100t / 104t Miners
Classification | 仕様 | |||
製品説明 | バージョン | S19jPro | S19jPro | S19jPro |
ハッシュレート | 1O4T | 100T | 96T | |
モデル | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | |
暗号化アルゴリズム/通貨 | SHA256 / BTC / BCH | SHA256 / BTC / BCH | SHA256 / BTC / BCH | |
定格ハッシュレート((TH / S) | 104 + 3% | 100 + 3% | 96 + 3% | |
消費電力((ワット) | 3068±5% | 2950±5% | 2832±5% | |
エネルギー効率比(周囲温度25℃、J / TH) | 29.5 + 5% | 29.5±5% | 29.5±5% | |
電力規格 | AC電圧入力範囲、(V)
| 200-240 | 200-240 | 200-240 |
AC電源入力周波数範囲、Hz | 47-63 | 47-63 | 47-63 | |
AC電流入力範囲、Amp(1-2) | 20(1-3) | 20(1-3)。 | 20(1-3)。 | |
ハードウェア構成 | ネットワーク接続 | RJ45イーサネット10/100M | RJ45イーサネット10/100M | RJ45イーサネット10/100M |
ベアメタルサイズ(L * W * H)。、んん | 400 * 195.5 * 290 | 400 * 195.5 * 290 | 400 * 195.5 * 290 | |
カートンサイズ(L * W * H)。、んん | 570 * 316 * 430 | 570 * 316 * 430 | 570 * 316 * 430 | |
ベアメタルウェイト((kg) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |
総重量(パッケージ込み、kg) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
環境要件 | 作動温度、℃ | 0〜40 | 0〜40 | 0〜40 |
保管温度、℃ | -20-70 | -20-70 | -20-70 | |
使用湿度RH | 10-90% | 10-90% | 10-90% | |
作業高度((m) | <2000 | <2000 | <2000 |
S19jproシリーズのマイニングマシンには、ビットメインの新世代のカスタマイズされたチップが搭載されており、エネルギー効率比は29.5J/THと低くなっています。革新的な回路構造調整により、エネルギー効率比を極限まで高めています。
統合されたデザイン、より美しく科学的
胴体は新しい統合設計を採用し、機械全体は超高度に統合され、より美しく、より安全でより便利であり、鉱山スペースの使用はより科学的です
高効率で省エネ、マイニングマシンの動作がより安定します
熱放散設計計画の詳細なカスタマイズと最適化、損失を減らすための洗練された温度制御、および新しい高変換効率APW12電源
制御中のまったく新しいインターフェース